-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jun 23, 2026 at 08:50 PM
-- Server version: 11.4.10-MariaDB-cll-lve
-- PHP Version: 8.4.21

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `msarochdale2_pts`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bolton`
--

CREATE TABLE `bolton` (
  `COL 1` int(3) DEFAULT NULL,
  `COL 2` varchar(13) DEFAULT NULL,
  `COL 3` varchar(8) DEFAULT NULL,
  `COL 4` varchar(7) DEFAULT NULL,
  `COL 5` varchar(18) DEFAULT NULL,
  `COL 6` varchar(10) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_general_ci;

--
-- Dumping data for table `bolton`
--

INSERT INTO `bolton` (`COL 1`, `COL 2`, `COL 3`, `COL 4`, `COL 5`, `COL 6`) VALUES
(1, 'AC', '540', '1150', '12042273/213  ', ''),
(1, 'A  ', '540', '800  ', '15042655M/311  ', ''),
(1, 'DF  ', '550', '1150  ', '12122655/005  ', ''),
(1, 'DF  ', '550', '1150  ', '12122655/004  ', ''),
(1, 'A', '540', '1150', '1615042655M/040  ', ''),
(1, 'A', '540', '1150', '16102852M/270  ', ''),
(1, 'A', '540', '1150', '12102655M/207  ', ''),
(1, 'A', '540', '1150', '16102852M/266  ', ''),
(1, 'A', '540', '1150', '16102852M/240  ', ''),
(1, 'AC ', '540', '1150 ', 'Y23052655-1/127 ', ''),
(1, 'AC ', '540', '1150 ', 'Y23052655-1/131 ', ''),
(2, 'A ', '540', '1150 ', '16042852M/096 ', ''),
(2, 'AC', '540', '1150', '1912162 ', ''),
(2, 'A ', '540', '800 ', '16042655M/310 ', ''),
(2, 'A ', '540', '1150 ', '16042852M/095 ', ''),
(2, 'A ', '540', '1150 ', '16042852M/094 ', ''),
(2, 'A ', '540', '1150', '15042655M/041 ', ''),
(2, 'A ', '540', '1150 ', '16102852M/260 ', ''),
(2, 'A ', '540', '1150', '16102852M/225 ', ''),
(2, 'AC ', '540', '1150 ', '19022655M/237 ', ''),
(2, 'AC ', '540', '1150 ', 'J22102655-1/053 ', ''),
(2, 'AC ', '540', '1150 ', 'Y22032655-1/136 ', ''),
(3, 'A', '540', '1150', '16062852M/169 ', ''),
(3, 'A ', '540', '1150 ', '12042273/427 ', ''),
(3, 'A', '540', '1150 ', '14102655M/099 ', ''),
(3, 'A ', '540', '800 ', '13122655/046 ', ''),
(3, 'Crown ', '520', '1150 ', 'SZ-8094851 ', ''),
(3, 'DF ', '550', '1150 ', '12122273/159 ', ''),
(3, 'A ', '540', '1150', '16092852M/173 ', ''),
(3, 'A ', '540', '1150', '16092852M/226 ', ''),
(3, 'A ', '540', '1150', '16092852M/175 ', ''),
(3, 'A ', '540', '1150', '16092852M/174 ', ''),
(3, 'A ', '540', '1150 ', '20072655Y/056 ', ''),
(3, 'A ', '540', '1150 ', '20072655Y/291 ', ''),
(3, 'A ', '540', '800 ', '15042655M/268 ', ''),
(3, 'AC ', '540', '1150 ', 'Y22032655-1/187 ', ''),
(3, 'AC ', '540', '1150 ', 'J22102655-1/162 ', ''),
(4, 'AC  ', '540', '1150  ', '19122655Y/268  ', ''),
(4, 'AC  ', '540', '1150  ', '19122655Y/064  ', ''),
(4, 'AC  ', '540', '1150  ', '19122655Y/218  ', ''),
(4, 'AC  ', '540', '1150  ', '19122655Y/063  ', ''),
(4, 'AC  ', '540', '1150  ', '19122655Y/242  ', ''),
(4, 'AC  ', '540', '1150  ', '19122655Y/065  ', ''),
(4, 'AC  ', '540', '1150  ', '19122655Y/061  ', ''),
(4, 'AC  ', '540', '1150  ', '19122655Y/062  ', ''),
(4, 'AC  ', '540', '1150  ', '19122655Y/066  ', ''),
(4, 'A ', '540', '1150 ', '14102655M/052 ', ''),
(6, 'AC', '540', '800', '13122655/070  ', ''),
(6, 'A', '540', '800 ', '15042655M/307  ', ''),
(6, 'A', '540', '1150', '15042655M/199  ', ''),
(6, 'A  ', '540', '1150  ', '15092655M/264  ', ''),
(6, 'AC  ', '540', '1150  ', '12102655/049  ', ''),
(6, 'DF25', '550', '1150 ', '12122655/002  ', ''),
(6, 'A  ', '540', '1150  ', '15042655M/038  ', ''),
(6, 'A', '540', '1150', '14102655M/126  ', ''),
(6, 'DF', '540', '1150', '29111616  ', ''),
(6, 'A', '540', '1150', '15042655M/042  ', ''),
(6, 'BT', '540', '1150', '3930222 32 ', ''),
(7, 'A', '540', '1150', '15072852M-1/080 ', ''),
(7, 'A', '540', '1150', '12102655/122 ', ''),
(7, 'AC', '540', '800', '13122655/047 ', ''),
(7, 'AC', '540', '1150', '12102655/128 ', ''),
(7, 'A ', '540', '800 ', '12102655/250 ', ''),
(7, 'A ', '540', '1150 ', '15042655M/039 ', ''),
(7, 'DF', '520', '1150', '11061523/021 ', ''),
(7, 'DF', '550', '1150 ', '12052273-2/112 ', ''),
(7, 'A ', '540', '800 ', '15042655M/308 ', ''),
(7, 'AC ', '540', '1150 ', '11032058/085 ', ''),
(7, 'AC ', '540', '1150 ', '14042655M/051 ', ''),
(7, 'AC ', '540', '1150 ', '19022655M/024 ', ''),
(7, 'DF ', '540', '1150 ', '12052273-2/122 ', ''),
(8, 'AC ', '540', '1150 ', '13042749-5/08302 ', ''),
(8, 'A ', '540', '1150 ', '15092655M/187 ', ''),
(8, 'AC ', '540', '1150 ', '13122655/228 ', ''),
(8, 'A ', '540', '1150 ', '15092655M/188 ', ''),
(8, 'DF ', '550', '1150 ', '121222655/203 ', ''),
(8, 'A ', '540', '1150 ', '14042655M/130 ', ''),
(8, 'A ', '540', '800 ', '15042655M/293 ', ''),
(8, 'AC ', '540', '1150 ', 'J21052655-1/064 ', ''),
(8, 'A ', '540', '1150 ', '14102655M/159 ', ''),
(10, 'DF ', '540', '1150 ', '12122655/305 ', ''),
(10, 'AC ', '540', '1150 ', '13032655/155 ', ''),
(10, 'A', '540', '1150', '15042655M/050 ', ''),
(10, 'DF ', '540', '1150 ', '120522730-2/080 ', ''),
(10, 'AC ', '540', '1150 ', '13032655/158 ', ''),
(10, 'AC', '540', '1150', '14042655M/054 ', ''),
(10, 'A ', '540', '800 ', '15042655M/292 ', ''),
(10, 'A', '540', '1150', '16062852M/162 ', ''),
(10, 'AC ', '540', '1150 ', '19192655/007 ', ''),
(10, 'AC ', '540', '1150 ', 'Y22032655-1/174 ', ''),
(11, 'A  ', '540', '1150', '14102655M/026  ', ''),
(11, 'DF  ', '540', '1150  ', '14102655M/027  ', ''),
(11, 'DF  ', '550', '1150  ', '12122655/317  ', ''),
(11, 'DF  ', '550', '1150  ', '12122655/050  ', ''),
(11, 'A', '550', '1150  ', '12062273/513  ', ''),
(11, 'A', '540', '1150', '15092655M/336  ', ''),
(11, 'A', '540', '800', '15042655M/291  ', ''),
(11, 'A', '540', '1150', '16092852M/225  ', ''),
(11, 'A', '540', '1150 ', ' 20072655Y/288  ', ''),
(11, 'A', '540', '1150 ', '12052273-2/092 ', ''),
(11, 'A', '540', '1150 ', '20072651Y/025 ', ''),
(11, 'A', '540', '1150 ', '11071395-7/176 ', ''),
(11, 'A', '540', '1150 ', '20211120345 ', ''),
(11, 'AC', '540', '1150 ', 'Y22032655-2/182 ', ''),
(11, 'AC ', '540', '1150 ', 'Y22032655-2/186 ', ''),
(12, 'A ', '540', '1150 ', '15042655M/094 ', ''),
(12, 'A ', '540', '1150 ', '14102655M/136 ', ''),
(12, 'A ', '540', '1150 ', '15042655M/096 ', ''),
(12, 'A ', '540', '1150 ', '15042655M/054 ', ''),
(12, 'A ', '540', '800 ', '15042655M/294 ', ''),
(12, 'A ', '540', '1150 ', '14102655M/137 ', ''),
(12, 'A ', '540', '1150 ', '16062852M/122 ', ''),
